| N° | APELLIDO Y NOMBRE | 1° cuatrimestre | 2° cuatrimestre | total |
| 1 | Aguilar, Yanina A. | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Ali, Juan Eduardo | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Alvarado, Rocío | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Arancibia, Jesica | 6 | 7 | 13 |
| 5 | Arroyo, María Florencia | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Ávalos, Natán | 5 | 6 | 11 |
| 7 | Cabral, Matías | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Cajal, Carina de los A. | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Castillo, Miguel | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Chaile, Susana | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Cruz, Lucía | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Cruz, Gimena | 3 | 4 | 7 |
| 13 | Díaz, Soledad | 4 | 1 | 5 |
| 14 | Domínguez, Sonia | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Durán Guerrero, Bárbara | 5 | 4 | 9 |
| 16 | Fernández, Francisco. | 5 | 8 | 13 |
| 17 | Figueroa, Hernán. | 5 | 9 | 14 |
| 18 | Godoy, Gustavo | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Guerra, Daniela | 4 | 3 | 7 |
| 20 | Hognadel, Gonzalo | 3 | 7 | 10 |
| 21 | Iriarte, Mariela | 3 | 4 | 7 |
| 22 | Méndez, María | 4 | 5 | 9 |
| 23 | Ochoa, Silvia | 1 | 3 | 4 |
| 24 | Ortega, Fernando | 4 | 2 | 6 |
| 25 | Ovejero, Andrea | 6 | 2 | 8 |
| 26 | Pastrana, Cristian | 5 | 5 | 10 |
| 27 | Pedraza, Gisela | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Pissoni, Víctor | 5 | 4 | 9 |
| 29 | Portella, Nahir | 4 | 3 | 7 |
| 30 | Rinaldini, Gianina | 4 | 2 | 6 |
| 31 | Rivadeneira, Ana V. | 3 | 3 | 6 |
| 32 | Rojas, Juan | 3 | 4 | 7 |
| 33 | Ruiz, Gabriela | 3 | 2 | 5 |
| 34 | Sara, Andrea | 3 | 2 | 5 |
| 35 | Sánchez, Leonel | 7 | 5 | 12 |
| 36 | Sosa, Gustavo | 5 | 5 | 10 |
| 37 | Soto, Alfredo | 3 | 3 | 6 |
| 38 | Subelza, Belén | 2 | 4 | 6 |
| 39 | Toconás, Noelia | 2 | 2 | 4 |
| 40 | Trobato, Daniel | 2 | 2 | 4 |
| 41 | Vélez, Anahí | 6 | 3 | 9 |
| 42 | Vélez, Ismael | 3 | 4 | 7 |
| 43 | Zambrano, Fernando | 3 | 3 | 6 |
| 44 | Zambrano, Francisco | 2 | 5 | 7 |
EL SEGUNDO CUATRIMESTRE COMIENZA DESDE EL 8 DE AGOSTO. HASTA EL DIA DE LA FECHA (24 DE OCTUBRE) SON LAS INASISTENCIAS REGISTRADAS.
TENGAN EN CUENTA QUE YA ESTAMOS POR TERMINAR, SALUDOS.